Главная / Каталог / Листовой прокат / Лист горячекатаный

Лист горячекатаный

Компания «Липецк Сталь Групп» реализует полный ассортимент горячекатаного листа с доставкой по Липецку и области, а также в другие регионы России. Листвой прокат востребован в строительстве и машиностроении. Наша компания входит в холдинг компаний наряду с ведущими металлургическими комбинатами России. На наших складах имеется в наличии стальные листы любой толщины и ширины.

Где приобрести горячекатаный лист в Липецке

В «Липецк Сталь Групп» можно приобрести листовую сталь по цене производителя. Достаточно позвонить по телефону отдела продаж в Липецке +7 (4742) 516-910 или отправить запрос на почту lsteel@ya.ru. Наши менеджеры предоставят необходимую консультацию и ценовую информацию по листу горячекатаному.

ПРОЙС ЛИСТ

ПЛОСКИЙ ПРОКАТ

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА
МаркатолщинаЕд.измЦена
Ст3 8 т 43490
Ст3 45 т 43990
Ст3 70 т 52990
Ст3 100 т 51990
Ст3 100 т 52590
Ст3 110 т 53490
Ст3 н/обр 1.5 т 45590
Ст3 н/обр 2 ; 2.5 т 44490
Ст3 н/обр 3 т 44190
Ст3 н/обр 4 т 43990
Ст3 н/обр 5 т 43890
Ст3 н/обр 6 т 43790
Ст3 н/обр 7 т 44290
Ст3 н/обр 8 т 43790
Ст3 н/обр 8 т 44290
Ст3 н/обр 9 т 43790
Ст3 н/обр 10 т 42990
Ст3 н/обр 10 т 43790
Ст3 н/обр 12 т 42990
Ст3 н/обр 12 т 43790
Ст3 н/обр 14 ; 16 т 43190
Ст3 н/обр 20 ; 25 т 43990
Ст3 н/обр 32 т 45290
Ст3 н/обр 35 т 45990
Ст3 н/обр 36 т 44990
Ст3 н/обр 40 ; 50 т 44490
Ст3 н/обр 50 т 45290
Ст3 н/обр 60 т 48790
Ст3 н/обр 60 т 49290
Ст3 н/обр 80 ; 90; 100 т 52590
Ст3 н/обр 110 т 53490
Ст3 н/обр 120 т 52990
Ст3 обр 8 т 43490
Ст3 обр 8 т 44290
Ст3 обр 10 т 42990
Ст3 обр 10 т 43790
Ст3 обр 12 т 42990
Ст3 обр 14 т 43190
Ст3 обр 14 т 43990
Ст3 обр 16 т 43190
Ст3 обр 16 т 43490
Ст3 обр 18 т 44990
Ст3 обр 18 т 45290
Ст3 обр 20 ; 22; 25; 30 т 43990
Ст3 обр 32 т 45290
Ст3 обр 35 т 45990
Ст3 обр 36 т 44990
Ст3 обр 36 т 45290
Ст3 обр 40 т 44490
Ст3 обр 45 т 43990
Ст3 обр 45 ; 50 т 44490
Ст3 обр 50 т 45290
Ст3 обр 60 т 49290
Ст3 обр 70 т 51990
Ст3 обр 80 ; 90; 90 т 52590
Ст3 обр 110 т 53490
Ст3 обр 120 т 52990
Ст3 обр 130 т 53490
Ст3 обр 140 т 52990
Ст3 обр 150 т 51990
Ст3 обр 160 т 52990
Ст3 обр УЗК 25 т 43990
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ
МаркатолщинаЕд.измЦена
09Г2С 2 т 47690
09Г2С 3 т 46190
09Г2С-12 3 ; 4; 5 т 46190
09Г2С-12 6 т 46390
09Г2С-12 7 ; 8 т 45990
09Г2С-12 10 т 45490
09Г2С-12 10 т 45990
09Г2С-12 10 теор.т 46490
09Г2С-12 12 т 45490
09Г2С-12 12 т 46490
09Г2С-12 14 ; 16 т 45690
09Г2С-12 16 т 45990
09Г2С-12 18 т 46990
09Г2С-12 18 ; 20 т 47490
09Г2С-12 25 т 46990
09Г2С-12 25 т 47490
09Г2С-12 30 т 46990
09Г2С-12 32 ; 36; 36 т 47490
09Г2С-12 40 т 46990
09Г2С-12 40 ; 45 т 47490
09Г2С-12 45 т 47990
09Г2С-12 50 т 47490
09Г2С-12 50 т 47990
09Г2С-12 60 т 51990
09Г2С-12 70 ; 120 т 55990
09Г2С-14 4 ; 5 т 46190
09Г2С-14 6 т 46390
09Г2С-14 10 т 45490
09Г2С-14 10 т 45990
09Г2С-14 12 т 46490
09Г2С-14 18 т 46990
09Г2С-14 20 т 47490
09Г2С-14 25 т 46990
09Г2С-14 25 т 47490
09Г2С-14 30 т 46990
09Г2С-14 32 т 47490
09Г2С-14 32 т 47990
09Г2С-14 36 т 47490
09Г2С-14 50 т 47990
09Г2С-14 60 т 54490
09Г2С-14 70 т 55990
09Г2С-14 80 т 54990
09Г2С-15 4 т 46190
09Г2С-15 6 т 46390
09Г2С-15 8 т 45990
09Г2С-15 10 т 45490
09Г2С-15 10 т 45990
09Г2С-15 12 т 45490
09Г2С-15 12 т 46490
09Г2С-15 14 ; 16 т 45690
09Г2С-15 16 т 45990
09Г2С-15 18 т 46990
09Г2С-15 18 ; 20; 20 т 47490
09Г2С-15 25 т 46990
09Г2С-15 25 т 47490
09Г2С-15 30 т 46990
09Г2С-15 32 ; 36 т 47490
09Г2С-15 40 т 46990
09Г2С-15 40 ; 45 т 47490
09Г2С-15 45 т 47990
09Г2С-15 50 т 47490
09Г2С-15 50 т 47990
09Г2С-15 60 т 54490
09Г2С-15 70 т 55990
09Г2С-15 80 т 54990
09Г2С-15 80 ; 90; 90; 100; 110; 120 т 55990
09Г2С-15-ГС 4 ; 5 т 46190
09Г2С-15-ГС 36 т 47490
10ХСНД 10ХСНД 2 т 63990
10ХСНД 10ХСНД 3 т 58990
10ХСНД 10ХСНД 4 ; 5 т 59990
10ХСНД 10ХСНД 6 ; 8; 10; 12; 14; 16 т 58590
10ХСНД 10ХСНД 20 ; 25; 30; 40; 50 т 62990
10ХСНД-12 10ХСНД 20 ; 36 т 62990
10ХСНД-12 10ХСНД 60 т 63990
10ХСНД-5 10ХСНД 12 т 58590
10ХСНД-5-ГС 10ХСНД 8 т 58590
15ХСНД 15ХСНД 8 т 62990
15ХСНД 15ХСНД 10 т 63990
15ХСНД 15ХСНД 12 ; 14; 16; 20; 25; 30; 40 т 62990
ПРОФНАСТИЛ
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
С8 0.5 т 18000
вишневый С20 0.4 м 294
вишневый С20 0.5 м 345
вишневый С21 0.45 м 305
вишневый С8 0.4 м 294
вишневый С8 0.5 м 345
вишневый С8 уценка 0.5 м 265
зеленый мох С20 0.4 м 301
зеленый мох С20 0.45 м 305
зеленый мох С20 0.5 м 345
зеленый мох С20 уценка 0.5 м 269
зеленый мох С21 0.4 м 294
зеленый мох С21 0.45 м 319
зеленый мох С21 0.5 м 345
зеленый мох С21 уценка 0.4 м 229
зеленый мох С8 0.4 м 301
зеленый мох С8 0.45 м 305
зеленый мох С8 0.5 м 345
зеленый мох С8 уценка 0.5 м 265
синий С20 0.4 м 294
синий С20 0.45 м 305
синий С20 0.5 м 345
синий С8 0.4 м 294
синий С8 0.5 м 345
шоколадно-коричневый С20 0.4 м 301
шоколадно-коричневый С20 0.45 м 319
шоколадно-коричневый С20 0.5 м 345
шоколадно-коричневый С20 уценка 0.4 м 229
шоколадно-коричневый С21 0.4 м 301
шоколадно-коричневый С21 0.45 м 305
шоколадно-коричневый С21 0.5 м 345
шоколадно-коричневый С21 уценка 0.45 м 293
шоколадно-коричневый С8 0.4 м 301
шоколадно-коричневый С8 0.45 м 319
шоколадно-коричневый С8 0.5 м 345
шоколадно-коричневый С8 уценка 0.5 м 265
Н114 оцинк 0.7 м 422
Н114 оцинк 0.8 м 479
Н114 оцинк 0.8 м 499
Н114 оцинк 0.8 м 557
Н114 оцинк 0.9 м 542
Н114 оцинк 0.9 м 585
Н57 оцинк 0.7 м 411
Н57 оцинк 0.7 м 422
Н57 оцинк 0.8 м 438
Н57 оцинк 0.8 м 479
Н60 оцинк 0.5 м 297
Н60 оцинк 0.55 м 326
Н60 оцинк 0.7 м 422
Н60 оцинк 0.8 м 465
Н60 оцинк 0.9 м 509
Н75 оцинк 0.7 м 419
Н75 оцинк 0.8 м 479
Н75 оцинк 0.9 м 525
НС35 оцинк 0.45 м 285
НС35 оцинк 0.5 м 293
НС35 оцинк 0.55 м 326
НС35 оцинк 0.6 м 358
НС35 оцинк 0.7 м 419
НС44 оцинк 0.5 м 310
НС44 оцинк 0.55 м 339
НС44 оцинк 0.8 м 423
НС44 оцинк 0.8 м 489
НС44 оцинк СТО 7-018-2015 (ММК) 0.7 м 497
НС44 оцинк СТО 7-018-2015 (ММК) 0.8 м 549
С10 оцинк 0.4 м 251
С10 оцинк 0.5 м 299
С10 оцинк 0.55 м 329
С10 оцинк 0.7 м 422
С20 оцинк 0.4 м 254
С20 оцинк 0.45 м 285
С20 оцинк 0.5 м 295
С20 оцинк 0.55 м 325
С20 оцинк 0.7 м 419
С20 оцинк уценка 0.4 м 177
С21 оцинк 0.4 м 251
С21 оцинк 0.5 м 305
С21 оцинк 0.55 м 348
С21 оцинк 0.7 м 422
С8 оцинк 0.4 м 248
С8 оцинк 0.5 м 297
С8 оцинк 0.55 м 322
окрашен. 9002 Н114 оцинк 0.9 м 585
СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ
МаркатолщинаЕд.измЦена
30ХГСА 8 ; 10 т 63990
30ХГСА 12 т 64990
30ХГСА 14 ; 16 т 63990
30ХГСА 20 т 64990
30ХГСА 30 ; 40; 50 т 63990
30ХГСА обр 20 т 64990
30ХГСА обр 32 ; 36 т 63990
30ХГСА обр. 25 т 63990
40Х 8 ; 10 т 58790
40Х 12 т 56990
40Х 16 т 57290
40Х 40 ; 50 т 56990
40Х н/обр 50 т 56990
40Х н/обр 90 т 61490
40Х обр 10 т 58790
40Х обр 12 т 56990
40Х обр 16 т 57290
40Х обр 20 ; 25; 30; 40; 40; 50 т 56990
40Х обр 60 ; 70 т 61490
40Х обр 80 т 62990
40Х обр 90 ; 100 т 61490
40Х обр. 50 т 56990
Ст08Ю н/обр 4 т 47590
Ст08ю н/обр 5 т 47590
Ст08Ю н/обр 2 сорт 4 т 40490
Ст20 8 ; 12; 16 т 46390
Ст20 36 ; 50 т 48490
Ст20 н/обр 3 т 46990
Ст20 н/обр 4 т 46790
Ст20 н/обр 5 т 46490
Ст20 н/обр 6 ; 8; 10; 12; 14; 16 т 46390
Ст20 н/обр 25 т 48490
Ст20 н/обр 60 ; 70 т 52490
Ст20 обр 14 ; 16 т 46390
Ст20 обр 20 ; 30; 36; 40 т 48490
Ст20 обр 70 ; 80 т 52490
Ст20 обр 90 т 51990
Ст20 обр 100 т 52490
Ст35 8 ; 10 т 47990
Ст35 20 ; 40 т 49990
Ст35 н/обр 8 ; 10; 12; 16 т 47990
Ст35 н/обр 50 т 49990
Ст35 обр 16 т 47990
Ст35 обр 36 ; 50 т 49990
Ст35 обр 60 т 53990
Ст45 12 т 48490
Ст45 14 ; 16; 20 т 48990
Ст45 22 т 45990
Ст45 30 т 49990
Ст45 36 ; 40 т 48990
Ст45 50 т 49990
Ст45 н/обр 3 т 48990
Ст45 н/обр 4 ; 5; 6 т 48490
Ст45 н/обр 8 т 48990
Ст45 н/обр 10 ; 12 т 48490
Ст45 н/обр 90 т 54990
Ст45 обр 8 т 48990
Ст45 обр 12 т 48490
Ст45 обр 20 т 48990
Ст45 обр 25 т 50990
Ст45 обр 40 т 48990
Ст45 обр 45 т 49990
Ст45 обр 70 ; 80; 90; 100 т 54990
Ст65Г н/обр 5 ; 6 т 52990
Ст65Г н/обр 12 ; 14; 16; 20; 25 т 55990
Ст65Г н/обр. 10 т 55990
Ст65Г обр 4 т 57990
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
ромб ромб 3 т 46590
ромб ромб 4 т 45090
ромб ромб 5 т 45590
ромб ромб 6 т 45890
ромб ромб 8 т 45590
ромб ромб 10 т 45890
чечевич чечев 3 т 45290
чечевич чечев 4 т 45090
чечевич чечев 5 т 44990
чечевич чечев 6 т 45590
чечевич чечев 8 т 45890
чечевич чечев 10 ; 12 т 45290
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
506 ; 510 т 45990
ПВЛ-306 306 т 45990
ПВЛ-308 308 т 45990
ПВЛ-406 406 т 45990
ПВЛ-408 408 т 44990
ПВЛ-410 410 т 44990
ПВЛ-506 506 т 45990
ПВЛ-508 508 т 45990
ПВЛ-510 510 т 45990
ПВЛ-606 606 т 45990
ПВЛ-608 608 т 45990
ПВЛ-406 4 т 236600
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К
МаркатолщинаЕд.измЦена
Ст08 неконд 0 т 20000
Ст08кп Имп уценка 0.6 т 1
Ст08пс5 0.5 т 50690
Ст08пс5 0.6 т 50190
Ст08пс5 0.7 ; 0.8; 0.9 т 49990
Ст08пс5 1 т 49290
Ст08пс5 1.2 ; 1.4 т 48990
Ст08пс5 2.5 т 49190
Ст08пс5 кв 1 т 37500
Ст08пс6 0.5 т 50690
Ст08пс6 0.6 т 50190
Ст08пс6 0.7 ; 0.8 т 49990
Ст08пс6 1 т 49290
Ст08пс6 1.2 ; 1.4; 1.5 т 48990
Ст08пс6 1.8 ; 2 т 49390
Ст08пс6 2.5 т 49190
Ст08пс6 3 т 48590
Ст08пс6 Имп 0.5 т 49990
Ст08пс6 Имп 0.6 т 49490
Ст08пс6 Имп 0.7 т 48990
Ст08пс6 Имп 0.8 т 49390
Ст08пс6 Имп 1 т 48290
Ст08пс6 Имп 1.2 ; 1.4; 1.5; 1.8 т 47990
Ст08пс6 Имп 2 т 48490
Ст20 1.5 т 49590
Ст20 2 ; 3 т 48590
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
0.45 т 66190
0.5 т 62990
0.55 т 61690
0.8 т 59790
0.9 т 59490
1.2 т 58690
1.5 т 57890
2 ; 3 т 61190
Имп 0.7 т 59890
Имп 1 т 57990
Имп 1.2 т 57690
УЦЕНКА 0.45 т 63990
н/обр 0.5 т 62990
н/обр 0.55 т 61690
н/обр 0.7 т 60890
н/обр 1 т 58990
н/обр 1.2 т 58690
н/обр 2 ; 2.5; 3 т 61190
н/обр ГОСТ 52246-04 0.55 т 62290
н/обр ГОСТ 52246-04 0.7 т 61490
н/обр ГОСТ 52246-04 1 ; 1.5 т 60190
неконд неконд 0 т 31000
СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
0.48 т 23990
ПОДРОБНЕЕ...