Главная / Прайс
Прайс

Введите почту для получения прайс-листа

* обязательные поля

----------------

АРМАТУРА
МаркадиаметрЕд.измЦена
кл А1 мотки Ст3 8 ; 10 т 41790
кл А1 Ст3 6 т 43990
кл А1 Ст3 8 ; 10 т 42790
кл А1 Ст3 12 т 42190
кл А3 25Г2С 10 т 44490
кл А3 35ГС 12 т 42590
кл А3 А400;500 8 т 42790
кл А3 А400;500 10 т 42490
кл А3 А400;500 12 т 40590
кл А3 А400;500 14 ; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 т 37990
кл А3 А400;500 36 т 42990
кл А3 А400;500 6м 6 т 43990
кл А3 А400;500 6м 8 т 42590
кл А3 А400;500 6м 10 т 43190
кл А3 А400;500 н/д 12 т 39990
кл А3 А400;500 н/д 22 т 24490
кл А3 мотки 25Г2С 8 т 42790
кл А3 мотки 35ГС 8 т 41990
кл А3 мотки А400;500 8 т 41990
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР
ПолкатолщинаЕд.измЦена
125x80 10 т 61990
50x50 5 т 44490
63x63 5 т 44190
140x140 9 т 60400
КРУГ Г/К
МаркадиаметрЕд.измЦена
Ст3 16 т 42590
Ст3 22 ; 24; 25 т 41990
Ст3 н/д 12 т 44990
КВАДРАТ Г/К
МаркаразмерЕд.измЦена
Ст3 10 т 45490
Ст3 12 т 44990
Ст3 14 т 45490
Ст3 16 т 46990
Ст3 20 т 44990
ПОЛОСА Г/К
Марка, ШиринатолщинаЕд.измЦена
Ст3 20 4 т 51490
Ст3 25 4 т 51490
Ст3 25 5 т 50990
Ст3 30 4 т 51490
Ст3 30 8 т 52990
Ст3 40 4 т 49490
Ст3 40 6 т 52790
Ст3 40 8 ; 10 т 51990
Ст3 50 6 т 52790
Ст3 50 8 т 53490
Ст3 50 10 т 52990
Ст3 60 6 т 51990
Ст3 60 8 т 51490
Ст3 80 8 т 51490
Ст3 100 6 т 52490
Ст3 100 8 т 52790
Ст3 100 10 т 51990
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
РазмерыХар-каЕд.измЦена
10 т 55790
12 т 56490
12 Б1 т 62990
14 т 54590
14 Б1 т 61990
14 с т 54990
16 т 54590
16 Б1 т 65990
16 с т 54990
18 т 53990
18 с т 49990
20 т 52790
20 Б1 т 56500
20 К1 ; К2 т 53400
20 Ш1 т 56500
20 с т 50990
24 М т 56990
25 Б1 ; Б2 теор.т 56500
25 К1 ; К2 т 53400
25 Ш1 т 55400
30 т 53990
30 Б1 ; Б2 т 55900
30 Ш1 т 53400
30 Ш2 т 53990
30 с т 49990
35 Б2 т 53900
35 Ш1 ; Ш2 т 53400
40 Б1 ; Ш2 т 53400
45 Б1 т 53400
45 М т 63990
45 Ш1 теор.т 53400
50 Б1 т 53400
60 Б1 т 53400
70 Б1 т 50500
КАТАНКА
диаметрЕд.измЦена
5.5 т 43490
6 т 42990
6.5 т 41990
8 ; 10 т 42490
мотки 5.5 т 42490
мотки 6 т 41990
мотки 6.5 ; 8; 10 т 40990
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75
ДиаметрстенкаЕд.измЦена
ДУ 15 оцинк 2,8 теор.т 70790
ДУ 20 оцинк 2,8 теор.т 69790
ДУ 25 оцинк 3,2 теор.т 68790
ДУ 32 оцинк 3,2 теор.т 65790
ДУ 40 оцинк 3,5 теор.т 65790
ДУ 50 оцинк 3,5 теор.т 65790
ДУ 65 оцинк 4 теор.т 65790
ДУ 80 оцинк 4 теор.т 65790
ДУ 100 оцинк 4,5 теор.т 65790
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
РазмерстенкаЕд.измЦена
16 1,5 т 50790
18 х/к 1 т 53790
19 1,5 т 50790
19 1,5 теор.т 49790
20 1,5 т 50290
20 1,5 теор.т 49390
22 х/к 1,2 т 51790
22 х/к 1,2 теор.т 50790
25 1,5 т 49790
25 2 т 45990
25 2 теор.т 45790
25 х/к 1,2 т 51790
30 2 т 45790
30 2 теор.т 44790
32 1,5 т 49790
32 2 т 46790
32 2 теор.т 46290
38 1,5 т 49390
38 1,5 теор.т 48390
38 2 теор.т 44790
40 1,5 т 49390
40 1,5 теор.т 48390
40 2 т 45790
42 3 т 42790
45 2 т 46790
48 2 т 46790
48 2,5 т 44390
48 3 теор.т 43390
51 1,5 теор.т 48790
51 2 ; 3 теор.т 44390
57 2 т 46790
57 2 теор.т 46290
57 2,5 т 45390
57 2,5 теор.т 44790
57 3 ; 3,5 теор.т 42790
60 2 т 45790
60 2 теор.т 45390
60 3 т 44790
60 3 теор.т 43790
76 2,5 т 44790
76 3 ; 3,5; 4; 4 теор.т 42790
89 3 ; 3,5 теор.т 42790
89 4 теор.т 42390
102 3 теор.т 44390
102 3,5 т 43790
102 3,5 теор.т 42790
102 4 теор.т 43790
108 3 теор.т 43390
108 3,5 теор.т 42790
108 4 т 43790
108 4 теор.т 42790
108 4,5 т 43990
108 4,5 теор.т 43790
108 5 т 44790
108 5 теор.т 43790
114 4 т 43790
114 4 ; 4,5 теор.т 42790
127 4 теор.т 45390
127 4,5 теор.т 44790
133 4 т 43790
133 4 ; 4,5 теор.т 42790
133 5 т 44790
133 5 теор.т 42790
159 4 т 44390
159 4 теор.т 43390
159 4,5 т 43790
159 4,5 теор.т 42790
159 5 теор.т 43390
159 6 т 45290
159 6 теор.т 43790
168 6 теор.т 48790
219 5 т 49390
219 5 теор.т 48790
219 6 т 49390
219 8 т 49790
219 8 теор.т 47790
273 6 т 54290
273 8 ; 10 т 53790
325 6 т 54290
325 8 т 54790
325 8 теор.т 53790
377 6 т 55790
377 8 т 53790
377 10 т 54790
426 6 т 55790
426 8 т 54790
426 9 т 53790
426 10 т 54790
530 8 ; 10 теор.т 58790
76 оцинк 3,5 теор.т 63490
89 оцинк 3,5 теор.т 63490
108 оцинк 3,5 т 63990
108 оцинк 3,5 теор.т 63490
108 оцинк 4 теор.т 63190
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ
РазмерстенкаЕд.измЦена
180x140 6 теор.т 49290
200x160 6 т 49790
20x10 1,5 т 49790
20x10 х/к 1,2 т 52790
20x10 х/к 1,2 теор.т 51790
25x10 1,5 теор.т 48790
30x15 1,5 теор.т 48790
30x20 1,5 т 50790
30x20 1,5 теор.т 49790
30x20 2 теор.т 44790
40x20 1,5 теор.т 47790
40x20 2 теор.т 44790
40x20 3 т 45790
40x20 х/к 1,2 теор.т 51790
40x25 1,5 теор.т 47790
40x25 2 теор.т 44790
40x25 2,5 т 45390
40x25 3 т 43790
50x20 2 т 45290
50x20 2 теор.т 44790
50x25 1,5 теор.т 47790
50x25 2 т 44790
50x25 2 теор.т 43790
50x25 2,5 т 44390
50x25 3 т 44790
50x30 2 т 44790
50x40 3 т 44790
60x30 1,5 т 49790
60x30 1,5 теор.т 48790
60x30 2 теор.т 44290
60x30 3 т 43790
60x30 3 теор.т 42790
60x30 4 т 43790
60x30 4 теор.т 42790
60x40 1,5 т 49490
60x40 1,5 теор.т 48990
60x40 2 т 44790
60x40 2 теор.т 44290
60x40 2,5 т 43790
60x40 3 теор.т 42790
60x40 4 теор.т 43790
80x30 2,5 т 44390
80x40 2 теор.т 44290
80x40 4 теор.т 42790
80x60 2 т 44790
80x60 3 т 43790
80x60 3 теор.т 42790
80x60 4 т 44390
80x60 4 теор.т 43390
80x60 5 т 43290
100x40 3 ; 4 т 42290
100x50 3 т 43790
100x50 3 теор.т 42790
100x50 4 т 43290
100x50 4 теор.т 42790
100x50 5 теор.т 46790
100x60 3 ; 4; 5 т 42790
100x80 5 т 40790
120x60 4 т 42790
120x60 4 теор.т 43790
120x60 5 т 42790
120x80 4 т 43790
120x80 4 теор.т 43390
120x80 5 т 44390
120x80 5 теор.т 43790
120x80 6 т 42790
140x100 4 т 45490
140x100 5 ; 6; 6 т 44790
140x60 4 теор.т 46790
140x60 5 теор.т 47290
150x100 5 т 44790
160x80 5 т 44390
180x100 6 ; 8 т 46790
180x140 5 т 47390
180x140 5 теор.т 46390
200x100 4 теор.т 45990
200x160 6 т 47790
ТРУБЫ НЕРЖАВ. БЕСШОВНЫЕ
РазмерстенкаЕд.измЦена
20 12Х18Н10Т 2 т 392000
22 12Х18Н10Т 1,5 ; 2; 4 т 405000
25 12Х18Н10Т 4 т 405000
28 12Х18Н10Т 2 т 405000
32 12Х18Н10Т 2,5 т 395000
32 12Х18Н10Т 3,5 ; 4; 6 т 399000
34 12Х18Н10Т 3,5 т 390000
35 12Х18Н10Т 3 т 399000
38 12Х18Н10Т 2 т 390000
38 12Х18Н10Т 2,5 ; 3; 5 т 395000
42 12Х18Н10Т 2 т 396000
42 12Х18Н10Т 3 т 399000
42 12Х18Н10Т 4 ; 5 т 390000
45 12Х18Н10Т 3 т 410000
57 12Х18Н10Т 2 т 415000
57 12Х18Н10Т 4 т 392000
60 12Х18Н10Т 4 т 393000
60 12Х18Н10Т 5 т 390000
65 12Х18Н10Т 5 т 385000
65 12Х18Н10Т 7 т 390000
68 12Х18Н10Т 4 т 390000
70 12Х18Н10Т 3 ; 3,5; 5 т 390000
76 12Х18Н10Т 3 т 410000
76 12Х18Н10Т 3,5 ; 4; 5 т 390000
76 12Х18Н10Т 7 т 395000
76 12Х18Н10Т 10 т 402000
80 12Х18Н10Т 3 т 398000
80 12Х18Н10Т 4 т 397000
85 12Х18Н10Т 6 т 385000
89 12Х18Н10Т 3 ; 3,5 т 398000
89 12Х18Н10Т 4,5 т 385000
89 12Х18Н10Т 6 ; 10 т 395000
102 12Х18Н10Т 5 ; 6 т 410000
102 12Х18Н10Т 10 т 405000
108 12Х18Н10Т 4 т 415000
108 12Х18Н10Т 9 т 410000
108 12Х18Н10Т мкк,узк 4 т 440000
110 12Х18Н10Т 20 т 405000
114 12Х18Н10Т 5 т 395000
114 12Х18Н10Т 12 т 415000
114 12Х18Н10Т 14 т 395000
121 12Х18Н10Т 5 т 395000
121 12Х18Н10Т 6 т 415000
121 12Х18Н10Т 8 т 395000
121 12Х18Н10Т 12 т 415000
127 12Х18Н10Т 6 т 398000
127 12Х18Н10Т 8 т 395000
127 12Х18Н10Т 10 т 405000
133 08Х18Н10Т 5 т 395000
133 12Х18Н10Т 4,5 т 430000
133 12Х18Н10Т 8 т 395000
140 12Х18Н10Т 6 т 410000
140 12Х18Н10Т 10 т 415000
152 12Х18Н10Т 6 ; 7 т 395000
159 12Х18Н10Т 10 т 395000
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
ПВЛ-306 306 т 45990
ПВЛ-406 406 т 45990
ПВЛ-408 408 т 44990
ПВЛ-506 506 т 45990
ПВЛ-508 508 т 45990
ПВЛ-510 510 т 45990
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
0.45 т 66190
0.8 т 59790
1.5 т 57890
2 т 61190
н/обр 0.5 т 62990
н/обр 0.55 т 61690
н/обр 0.7 т 60890
н/обр 1 т 58990
н/обр 1.2 т 58690
н/обр 2 ; 3 т 61190
ПРОВОЛОКА О/К ТОРГОВАЯ
НаименованиедиаметрЕд.измЦена
отожж 1.2 т 53790
отожж 3 т 50990
отожж 4 ; 5; 6 т 49990
ПРОВОЛОКА АРМИР ДЛЯ ЖБК
диаметрЕд.измЦена
3 т 45290
4 ; 5 т 43290
СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ
НаименованиеширинаЕд.измЦена
10.00x1.00 1000 м2 163
10.00x1.00 оцинк 1000 м2 186
15.00x1.00 1000 м2 97
15.00x1.00 оцинк 1000 м2 118
15.00x1.20 1000 м2 122
15.00x1.40 1000 м2 177
20.00x1.20 1500 м2 88
20.00x1.60 1500 м2 148
20.00x2.00 1500 м2 208
25.00x2.00 1500 м2 177
35.00x2.00 1500 м2 121
50.00x1.60 оцинк 1500 м2 45
50.00x1.70 оцинк 1500 м2 53
50.00x1.80 оцинк 1500 м2 75
50.00x2.00 оцинк 2000 м2 106
50.00x3.00 1500 м2 191
50.00x3.00 оцинк 1500 м2 219
СЕТКА СТАЛЬНАЯ ТКАНАЯ
НаименованиеширинаЕд.измЦена
2.00x0.40 1000 м2 176
5.00x0.70 1000 м2 80
5.00x1.00 1000 м2 214
10.00x0.80 1000 м2 66
14.00x0.80 1000 м2 51
14.00x0.80 оцинк 1000 м2 57
УГОЛОК
ПолкатолщинаЕд.измЦена
63x40 5 т 45490
75x50 5 т 45490
75x50 6 т 43990
100x63 6 ; 8 т 59990
125x80 8 ; 10 т 50990
160x100 10 т 56990
20x20 6м 4 т 60990
25x25 6м 3 т 47490
25x25 6м 4 т 44990
32x32 6м 3 т 47990
32x32 6м 4 т 45490
35x35 6м 4 т 44490
40x40 4 т 44490
40x40 6м 4 т 44990
45x45 4 т 42490
45x45 5 т 41990
45x45 6м 4 т 42490
50x50 4 ; 5 т 41790
50x50 6м 4 ; 5 т 41790
63x63 5 ; 6 т 41790
63x63 6м 5 т 41790
70x70 5 ; 6 т 42990
75x75 5 т 42990
75x75 6 т 43190
75x75 8 т 42990
75x75 6м 8 т 42990
80x80 6 т 45490
80x80 8 т 44990
80x80 6м 6 т 45490
80x80 н/д 8 т 39990
90x90 6 т 43490
90x90 7 т 42990
90x90 6м 6 т 43490
100x100 7 т 43990
100x100 8 ; 10 т 42990
100x100 6м 10 т 42990
110x110 8 т 48490
125x125 8 ; 9; 10 т 44990
125x125 12 т 47490
125x125 н/д 9 т 37990
160x160 10 т 56990
160x160 16 т 58050
ШВЕЛЛЕР
РазмерыХар-каЕд.измЦена
10 т 44790
10 т 44990
10 6м т 45490
12 т 51190
12 6м т 50990
14 т 51490
14 т 52990
14 6м т 50990
16 т 51990
16 т 52990
16 6м т 51990
16 с т 49990
18 т 52290
18 т 52990
18 с т 52990
20 т 53990
20 с т 49990
22 т 68990
22 т 72550
22 с т 59990
22 с т 64990
24 т 68990
24 т 72550
27 т 72550
27 с т 64990
30 т 68990
30 т 72550
40 т 94990
5 т 46490
5 т 52490
6.5 т 45490
6.5 т 48490
6.5 6м т 45490
8 т 44490
8 т 45490
ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР
РазмерыХар-каЕд.измЦена
10 т 50490
10 6м т 50990
12 т 55490
14 т 53990
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
РазмерытолщинаЕд.измЦена
100x50 3 т 47490
100x50 4 т 46190
120x50 3 т 46990
120x60 4 т 46190
160x80 4 т 46490
160x80 5 т 45990
200x100 6 т 48990
250x125 6 т 45190
СТАЛЬ СОРТ КОНСТР КРУГ
МаркадиаметрЕд.измЦена
Ст3 12 т 44990
Ст3 16 т 42590
Ст3 22 ; 24; 25 т 41990
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
ДиаметрстенкаЕд.измЦена
ДУ 15 черн 2,8 теор.т 48790
ДУ 20 черн 2,8 теор.т 47390
ДУ 25 черн 2,8 теор.т 45490
ДУ 25 черн 3,2 теор.т 45790
ДУ 32 черн 2,8 теор.т 44990
ДУ 32 черн 3,2 теор.т 44790
ДУ 40 черн 3 теор.т 44290
ДУ 40 черн 3,5 теор.т 44790
ДУ 50 черн 3,5 теор.т 44290
ДУ 65 черн 4 теор.т 44790
ДУ 80 черн 4 т 45790
ДУ 80 черн 4 теор.т 44790
ДУ 100 черн 4,5 теор.т 44790
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
РазмерстенкаЕд.измЦена
15 1,5 т 51390
15 х/к 1,2 т 54790
20 1,5 т 49790
20 1,5 теор.т 48790
20 2 т 47290
20 2 теор.т 46390
20 х/к 1 т 51790
20 х/к 1,2 т 52790
20 х/к 1,2 теор.т 51790
25 1,5 т 48790
25 1,5 теор.т 48390
25 2 т 46790
25 2 теор.т 45790
25 х/к 1,2 т 52790
25 х/к 1,2 теор.т 52290
30 1,5 теор.т 48390
30 2 т 45790
30 2 ; 3 теор.т 45290
40 1,5 теор.т 47290
40 2 теор.т 44790
40 2,5 т 44290
40 3 теор.т 43390
40 4 т 44790
50 1,5 т 48990
50 1,5 теор.т 48490
50 2 теор.т 43790
50 2,5 т 44790
50 3 т 43790
50 3 теор.т 43390
50 4 т 44290
50 4 теор.т 42790
60 1,5 теор.т 47490
60 2 теор.т 43790
60 2,5 т 44790
60 3 ; 4 теор.т 42790
60 5 теор.т 46790
80 2 теор.т 44590
80 3 т 42790
80 3 теор.т 42390
80 4 т 42790
80 4 теор.т 42290
80 5 т 43790
80 5 теор.т 43290
80 6 т 42790
100 2 теор.т 44990
100 3 теор.т 42390
100 4 теор.т 42290
100 5 т 42790
100 5 теор.т 42390
100 6 т 42790
100 7 т 45290
100 8 т 44790
120 4 ; 5; 6 теор.т 43290
120 8 т 42790
140 4 теор.т 44390
140 5 т 44790
140 5 теор.т 44390
140 6 т 43790
140 6 теор.т 45790
140 7 т 43790
140 8 т 42790
150 4 т 42790
150 4 теор.т 45390
150 5 ; 6 теор.т 45790
150 6 теор.т 45390
150 8 т 42790
160 4 т 46790
160 4 ; 5 теор.т 45790
160 6 теор.т 46290
160 8 т 46790
160 8 теор.т 46290
180 5 т 46790
180 5 ; 6; 8 теор.т 45790
200 5 ; 6 теор.т 47790
200 8 т 48790
200 8 теор.т 48290
200 10 т 54790
200 12 т 52290
250 6 т 50290
250 6 теор.т 50790
250 8 теор.т 49790
250 10 т 52790
300 6 т 51790
300 8 т 50790
300 8 теор.т 49790
300 12 т 57790
100 4 ; 5 т 46290
100 6 т 48290
120 4 т 47790
120 4 теор.т 47590
120 5 т 47790
120 5 теор.т 47590
120 6 т 47790
140 4 т 48290
140 5 т 48790
140 5 теор.т 48590
140 6 т 48290
160 5 т 48790
160 6 т 49790
180 6 теор.т 47790
200 10 т 56290
18 оцинк 0,8 ; 1 теор.т 56990
25 оцинк 1,5 теор.т 55490
30 оцинк 1,2 теор.т 55990
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ НИКЕЛЕСОД
МаркатолщинаЕд.измЦена
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 3 т 197890
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 4 т 200780
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 4 т 208500
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 5 т 196920
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 5 т 200780
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 8 т 197890
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 8 т 199820
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 10 т 200780
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 6 т 223950
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8 т 226850
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10 т 221050
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.8 т 212200
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.8 т 215260
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1 т 209470
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1 т 210440
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1 т 214300
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.2 т 207540
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.5 т 201750
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.5 ; 2 т 204640
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 2 т 206000
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 2 т 207540
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 3 т 205410
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 3 т 208500
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.8 т 228290
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1 т 223950
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1.5 т 216710
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1.5 т 217960
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 2 т 212370
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 0.8 т 223720
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 1 т 222980
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2 т 238430
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 3 т 234570
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ БЕЗ НИКЕЛЯ
МаркатолщинаЕд.измЦена
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 4 т 123560
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 5 т 129000
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1 т 130500
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5 т 127420
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2 т 127320
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2 т 128800
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3 т 123600
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3 т 127420
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8 т 145800
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1 т 142010
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5 т 139000
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5 т 141900
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2 т 135140
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8 т 147870
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1 т 143800
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.5 т 139970
ТРУБЫ НЕРЖАВ. ЭЛ/СВАРНЫЕ
РазмерстенкаЕд.измЦена
38.0 12Х18Н10Т 5 т 395000
16.0 AISI 201 имп 1 м 56
18.0 AISI 201 имп 1 м 62
20.0 AISI 201 имп 1,5 м 97
25.0 AISI 201 имп 1,5 м 127
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 м 193
38.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 м 295
40.0 AISI 201 имп 2 м 263
42.4 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 м 319
50.8 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 м 400
50.8 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 м 410
60.3 AISI 201 имп 1,5 м 298
76.1 AISI 201 имп 1,5 м 380
20.0 AISI 201 имп 1,2 м 100
25.0 AISI 201 1,5 м 148
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 м 248
30.0 AISI 201 имп 1,5 м 179
30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 м 290
30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 м 300
30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 м 405
40.0 AISI 304 (08Х18Н10) 2 м 520
40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,2 м 303
100.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 м 1340
40.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 20 м 393
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА
МаркатолщинаЕд.измЦена
Ст3 н/обр 1.5 т 45590
Ст3 н/обр 2 ; 2.5 т 44490
Ст3 н/обр 3 т 44190
Ст3 н/обр 4 т 43990
Ст3 н/обр 5 т 43890
Ст3 н/обр 6 ; 8 т 43790
Ст3 н/обр 8 т 44290
Ст3 н/обр 10 т 42990
Ст3 н/обр 10 т 43790
Ст3 н/обр 12 т 42990
Ст3 н/обр 12 т 43790
Ст3 н/обр 14 ; 16 т 43190
Ст3 н/обр 40 ; 50 т 44490
Ст3 обр 8 т 43490
Ст3 обр 8 т 44290
Ст3 обр 10 т 42990
Ст3 обр 10 т 43790
Ст3 обр 12 т 42990
Ст3 обр 14 т 43990
Ст3 обр 16 т 43190
Ст3 обр 16 т 43490
Ст3 обр 18 т 45290
Ст3 обр 20 ; 22; 25; 30 т 43990
Ст3 обр 40 ; 50 т 44490
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ
МаркатолщинаЕд.измЦена
09Г2С 3 т 46190
09Г2С-12 4 ; 5 т 46190
09Г2С-12 6 т 46390
09Г2С-12 8 ; 10 т 45990
09Г2С-12 12 т 45490
09Г2С-12 14 ; 16 т 45690
09Г2С-12 16 т 45990
09Г2С-12 20 т 47490
09Г2С-12 25 т 46990
09Г2С-12 25 т 47490
09Г2С-12 30 ; 40 т 46990
09Г2С-12 50 т 47990
09Г2С-15 10 т 45990
09Г2С-15 25 ; 30; 40 т 46990
09Г2С-15 40 т 46990
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
ромб ромб 4 т 45090
ромб ромб 5 т 45590
чечевич чечев 4 т 45090
чечевич чечев 5 т 44990
чечевич чечев 6 т 45590
чечевич чечев 8 т 45890
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К
МаркатолщинаЕд.измЦена
Ст08пс5 0.7 ; 0.8 т 49990
Ст08пс5 1.2 т 48990
Ст08пс6 0.5 т 50690
Ст08пс6 1.2 ; 1.4; 1.5 т 48990
Ст08пс6 1.8 ; 2 т 49390
Ст08пс6 2.5 т 49190
Ст08пс6 3 т 48590
Ст08пс6 Имп 1.2 т 47990
ПРОФНАСТИЛ
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
вишневый С20 0.4 м 294
вишневый С20 0.5 м 345
вишневый С8 0.4 м 294
зеленый мох С20 0.4 м 301
зеленый мох С8 0.4 м 301
зеленый мох С8 0.5 м 345
синий С8 0.5 м 345
шоколадно-коричневый С20 0.4 м 301
шоколадно-коричневый С20 0.5 м 345
шоколадно-коричневый С8 0.4 м 301
шоколадно-коричневый С8 0.5 м 345
Н57 оцинк 0.7 м 411
Н57 оцинк 0.7 м 422
Н60 оцинк 0.7 м 422
Н60 оцинк 0.8 м 465
Н75 оцинк 0.7 м 419
Н75 оцинк 0.8 м 479
Н75 оцинк 0.9 м 525
НС35 оцинк 0.5 м 293
НС35 оцинк 0.55 м 326
НС35 оцинк 0.7 м 419
НС44 оцинк 0.5 м 310
С20 оцинк 0.4 м 254
С20 оцинк 0.5 м 295
С20 оцинк 0.7 м 419
С20 оцинк уценка 0.4 м 177
С21 оцинк 0.4 м 251
С21 оцинк 0.5 м 305
С21 оцинк 0.7 м 422
С8 оцинк 0.4 м 248
С8 оцинк 0.55 м 322
СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ
НаименованиеширинаЕд.измЦена
20.00x0.80 оцинк 1000 м2 44
25.00x0.80 оцинк 1000 м2 38
25.00x1.20 оцинк 1000 м2 63
25.00x1.40 оцинк 1000 м2 85
25.00x1.60 1000 м2 60
25.00x1.60 оцинк 1000 ; 1500 м2 85
25.00x1.80 оцинк 1000 м2 123
25.00x12.50 1,6 м2 136
25.00x50.00 1,6 м2 66
50.00x1.40 оцинк 1500 м2 45
50.00x1.60 1500 ; 1800; 2000 м2 147
50.00x1.60 оцинк 1500 ; 1800; 2000 м2 48
50.00x1.70 оцинк 1500 м2 59
50.00x1.80 оцинк 1800 м2 63
50.00x2.50 1500 м2 87
50.00x2.50 оцинк 1500 ; 1800 м2 99
50.00x3.00 500 ; 2000 м2 72
50.00x3.00 оцинк 500 ; 2000 м2 119
50.00x4.00 500 ; 2000 м2 133
50.00x4.00 оцинк 500 м2 199
50.00x5.00 500 ; 2000 м2 215
100.00x3.00 2000 м2 39
100.00x4.00 2000 м2 70
100.00x5.00 2000 м2 110
100.00x6.00 2000 м2 167
150.00x4.00 2000 м2 46
150.00x5.00 2000 м2 72
150.00x6.00 2000 м2 111
200.00x5.00 2000 м2 55
200.00x6.00 2000 м2 83